Bobinas de milheiro
| Ref. | Medidas | Qtn. | Pack |
|---|---|---|---|
| 1 Litro | 17 x 31 cm | 1000/750/500 | 12 |
| 2 Litros | 21 x 31 cm | 1000/750/500 | 8 |
| 3 Litros | 23,5 x 35 cm | 1000/750/500 | 8 |
| 5 Litros | 28 x 41 cm | 1000/750/500 | 7 |
| 7 Litros | 28 x 49 cm | 1000/750/500 | 10 |
| 10 Litros | 35 x 49 cm | 1000/750/500 | 8 |
| 15 Litros | 40 x 59 cm | 500 | 10 |
| Sanduíche | 23,5 x 49 cm | 1000/500 | 10 |
Bobinas reforçada 2.8
| Ref. | Medidas | Qtn. | Pack |
|---|---|---|---|
| 1 Litro | 17 x 31 cm | 0,900 | 12 |
| 2 Litros | 21 x 31 cm | 1,050 | 8 |
| 3 Litros | 23,5 x 35 cm | 1,200 | 8 |
| 5 Litros | 28 x 41 cm | 1,700 | 7 |
| 7 Litros | 28 x 49 cm | 1,950 | 10 |
| 10 Litros | 35 x 49 cm | 2,200 | 8 |
| 15 Litros | 40 x 59 cm | 3,000 | 10 |
| Sanduíche | 23,5 x 49 cm | 1,650 | 10 |
Bobinas utilitárias
| Ref. | Medidas | Qtn. | Pack |
|---|---|---|---|
| Dog | 28 x 14 cm | 1000/500 | 12 |
| Sanduíche | 23,5 x 50 cm | 1000/500 | 8 |
| Frios | 28 x 36 cm | 1000/500 | 8 |
| Frios leitoso | 28 x 36 cm | 1000/500 | 7 |
| Baurú | 23,5 x 18 cm | 1000/500 | 10 |
| Xis | 23,5 x 14 cm | 1000/500 | 8 |
| Açougue | 30, 60 ou 90 | Sob demanda | - |
Bobinas de Baixa Densidade
| Ref. | Medidas | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 2 Litros | 21 x 32 cm | 8,5 |
| 3 Litros | 23,5 x 36 cm | 8,5 |
| 5 Litros | 28 x 42 cm | 8,5 |
| 7 Litros | 28 x 50 cm | 8,5 |
| 10 Litros | 35 x 50 cm | 8,5 |
| 15 Litros | 40 x 60 cm | 8,5 |
Bobinas de Média Densidade
| Ref. | Medidas | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 2 Litros | 21 x 32 cm | 8,5 |
| 3 Litros | 23,5 x 36 cm | 8,5 |
| 5 Litros | 28 x 42 cm | 8,5 |
| 7 Litros | 28 x 50 cm | 8,5 |
| 10 Litros | 35 x 50 cm | 8,5 |
| 15 Litros | 40 x 60 cm | 8,5 |
Bobinas Industriais
| Medidas | Peso |
|---|---|
| 17cm - BX ou MD | Consultar |
| 21cm - BX ou MD | Consultar |
| 23,5cm - BX ou MD | Consultar |
| 28cm - BX ou MD | Consultar |
| 35cm - BX ou MD | Consultar |
| 40cm - BX ou MD | Consultar |
| Outras medidas | Consultar |
Bobinas de milheiro
| Ref. | Medidas | Qtn. | Pack |
|---|---|---|---|
| 3 Litros | 25 x 39 cm | 1000/500 | 6 |
| 5 Litros | 30 x 39 cm | 1000/500 | 6 |
| 10 Litros | 35 x 49 cm | 800/500 | 6 |
| 15 Litros | 40 x 59 cm | 500 | 6 |
Bobinas por peso
| Ref. | Medidas | Qtn. | Pack |
|---|---|---|---|
| 3 Litros | 25 x 39 cm | 0,800 | 6 |
| 5 Litros | 30 x 39 cm | 0,800 | 6 |
| 10 Litros | 35 x 49 cm | 0,800 | 6 |
| 15 Litros | 40 x 59 cm | 0,800 | 6 |
Sacos plásticos por capacidade
| Ref. | Medidas | Qtn. |
|---|---|---|
| 1 Litro | 17 x 28 cm | 5.000 un |
| 2 Litros | 21 x 32 cm | 2.500 un |
| 3 Litros | 23,5 x 36 cm | 3.000 un |
| 5 Litros | 28 x 42 cm | 2.500 un |
| 7 Litros | 28 x 50 cm | 5.000 un |
| 10 Litros | 35 x 50 cm | 5.000 un |
| 15 Litros | 40 x 60 cm | 5.000 un |
Sacos plásticos por utilidade
| Ref. | Medidas | Qtn. |
|---|---|---|
| Rapadura | 8 x 12 cm | 25.000 un |
| - | 8 x 20 cm | 20.000 un |
| Alho | 10 x 20 cm | 120.000 un |
| Bolo | 14 x 18 cm | 15.000 un |
| 1/2 Litro | 12 x 25 cm | 15.000 un |
| Prego | 18 x 30 cm | 3.000 un |
| Algodão doce | 19 x 50 cm | 5.000 un |
Sacos plásticos para frigorífico
| Medidas | Qtn. | Espessura |
|---|---|---|
| 60 x 100 cm | 500 un | 0.003 |
| 70 x 100 cm | 500 un | 0.003 |
| 80 x 100 cm | 500 un | 0.003 |
| 90 x 100 cm | 500 un | 0.003 |
| 100 x 100 cm | 500 un | 0.003 |
| 70 x 150 cm | 500 un | 0.003 |
| 90 x 200 cm | 500 un | 0.003 |
Sacolas Light
| Ref. | Medidas | Qtn. |
|---|---|---|
| Pequeno | 30 x 40 cm | 1.000 un |
| Médio | 38 x 48 cm | 1.000 un |
| Médio | 40 x 50 cm | 1.000 un |
| Grande | 48 x 58 cm | 1.000 un |
| Grande | 50 x 60 cm | 1.000 un |
Sacolas Padrão
| Ref. | Medidas | Qtn. |
|---|---|---|
| Pequeno | 30 x 40 cm | 1.000 un |
| Médio | 38 x 48 cm | 1.000 un |
| Médio | 40 x 50 cm | 1.000 un |
| Grande | 48 x 58 cm | 1.000 un |
| Grande | 50 x 60 cm | 1.000 un |
Sacolas Plus
| Ref. | Medidas | Qtn. |
|---|---|---|
| Pequeno | 30 x 40 cm | 1.000 un |
| Médio | 38 x 48 cm | 1.000 un |
| Médio | 40 x 50 cm | 1.000 un |
| Grande | 48 x 58 cm | 1.000 un |
| Grande | 50 x 60 cm | 1.000 un |